Træningstider
Tirsdag
20.00–21.30
Hal 1
Torsdag
19.00–20.30
Hal 2
20.00–21.30
Hal 1
19.00–20.30
Hal 2
Træner
Rasmus
Træner
Morten Pedersen| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikast FS | 4 | 4 | 0 | 0 | 103–82 | 8 |
| 2 | NSK Håndbold, Krunderup | 4 | 3 | 0 | 1 | 114–93 | 6 |
| 3 | Mors-Thy Håndbold Q | 3 | 2 | 0 | 1 | 78–73 | 4 |
| 4 | Struer Håndbold | 6 | 1 | 0 | 5 | 140–166 | 2 |
| 5 | Skive fH | 5 | 1 | 0 | 4 | 114–135 | 2 |
Kilde: danskhaandbold.dk · Opdateres hvert 30. minut.
| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemvig Nissum Håndbold | 5 | 5 | 0 | 0 | 110–58 | 10 |
| 2 | Team Tangen, Thyborøn - Harboøre | 5 | 3 | 1 | 1 | 104–91 | 7 |
| 3 | Hvide Sande KFUM | 5 | 3 | 1 | 1 | 85–74 | 7 |
| 4 | Team Ringkøbing-Skjern 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 73–94 | 2 |
| 5 | Struer Håndbold 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60–115 | 0 |
Kilde: danskhaandbold.dk · Opdateres hvert 30. minut.