Træningstider
Tirsdag
20.30-22.00
Hal 2
20.30-22.00
Hal 2
Træner
Ulf Ipsen| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørnhøj IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 119–86 | 9 |
| 2 | Tjørring IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 107–100 | 6 |
| 3 | Langhøj Håndbold 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98–91 | 6 |
| 4 | Struer Håndbold | 6 | 2 | 0 | 4 | 83–114 | 4 |
| 5 | Thyholm IF | 5 | 0 | 1 | 4 | 64–80 | 1 |
Kilde: danskhaandbold.dk · Opdateres hvert 30. minut.