Træningstider
Torsdag
20.00 - 21.30
Hal 1
20.00 - 21.30
Hal 1
Serie 1 kvinder
Karina Kloster Søgaard
Serie 2 kvinder
Heidi Holmgaard Lauritsen| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstebro Håndbold 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 156–106 | 12 |
| 2 | Lemvig Nissum Håndbold | 7 | 5 | 0 | 2 | 179–135 | 10 |
| 3 | Rækker Mølle Håndbold 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 165–154 | 8 |
| 4 | Snejbjerg SG & I | 7 | 3 | 0 | 4 | 114–127 | 6 |
| 5 | NSK Håndbold, Krunderup 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136–166 | 4 |
| 6 | Struer Håndbold | 7 | 1 | 0 | 6 | 134–196 | 2 |
Kilde: danskhaandbold.dk · Opdateres hvert 30. minut.
| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemvig Nissum Håndbold 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 144–115 | 10 |
| 2 | Idom-Råsted IF | 7 | 4 | 2 | 1 | 160–133 | 10 |
| 3 | Aulum HK | 7 | 4 | 2 | 1 | 180–157 | 10 |
| 4 | Tangsø FS | 7 | 3 | 1 | 3 | 136–143 | 7 |
| 5 | Vildbjerg Håndbold | 7 | 1 | 1 | 5 | 124–149 | 3 |
| 6 | Struer Håndbold 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 141–188 | 2 |
Kilde: danskhaandbold.dk · Opdateres hvert 30. minut.